Download the files
Catálogo del Producto
Descargue el catálogo digital de Mezclador de polvo de licuadora de cinta y obtenga acceso a más información del equipo.
Pressione Esc para fechar
Licuadora de Cinta a medida: Acero inoxidable AISI 304 o 316, de 50 a 15.000 litros, para la industria Alimentaria, Farmacéutica, Química y Cosmética.
Mezclar 3 veces más rápido que el proceso manual. Validado en pruebas de eficiencia de planta piloto.
Crece con tu producción, sin cambiar de equipo. Ampliación validada con pruebas de proceso incluidas
Aprobado por ANVISA y GMP sin adaptación. Informe de cumplimiento NR-12 incluido en fábrica.
| Estándar de Código del Sistema (Agimix) | Volumen Útil | Volumen Total | Dimensiones (totales aproximadas) |
Potencia Instalada hasta 1,0 g/dm³ (alto roce) |
Cantidad de Salidas | Diámetro de la boca | Tipo de Compuerta | |||
| Litros | Litros | Longitud | Ancho | Altura sin base (cerrado) | Altura sin base (abierto) | |||||
| AGX-RB-50/90 | 50 | 90 | 1350 | 500 | 600 | 1000 | 1,5 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
| AGX-RB-100/180 | 100 | 180 | 1700 | 620 | 720 | 1200 | 3,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
| AGX-RB-150/270 | 150 | 270 | 1900 | 700 | 800 | 1300 | 4,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
| AGX-RB-250/450 | 250 | 450 | 2250 | 820 | 930 | 1520 | 5,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
| AGX-RB-350/630 | 350 | 630 | 2500 | 920 | 1050 | 1700 | 6,0 | 1 | 6 in | Borboleta (Mec) |
| AGX-RB-500/900 | 500 | 900 | 2820 | 1050 | 1180 | 1950 | 7,5 | 1 | 8 in | Pneumatica |
| AGX-RB-750/1350 | 750 | 1350 | 3220 | 1180 | 1340 | 2200 | 10,0 | 1 | 8 in | Pneumatica |
| AGX-RB-1000/1800 | 1000 | 1800 | 3340 | 1120 | 1250 | 2200 | 15,0 | 1 | 8 in | Pneumatica |
| AGX-RB-1250/2250 | 1250 | 2250 | 3620 | 1200 | 1350 | 2380 | 20,0 | 1 | 10 in | Pneumatica |
| AGX-RB-1500/2700 | 1500 | 2700 | 3835 | 1270 | 1430 | 2510 | 25,0 | 1 | 10 in | Pneumatica |
| AGX-RB-2000/3600 | 2000 | 3600 | 4230 | 1400 | 1580 | 2770 | 30,0 | 1 | 10 in | Pneumatica |
| AGX-RB-3000/5400 | 3000 | 5400 | 4820 | 1600 | 1805 | 3150 | 40,0 | 1 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-4000/7200 | 4000 | 7200 | 5300 | 1850 | 1980 | 3460 | 50,0 | 1 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-5000/9000 | 5000 | 9000 | 4900 | 2100 | 2600 | 2800 | 50,0 | 1 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-6000/10800 | 6000 | 10800 | 5200 | 2200 | 2800 | 3000 | 60,0 | 3 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-7500/13500 | 7500 | 13500 | 5600 | 2500 | 3100 | 3300 | 75,0 | 3 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-10000/18000 | 10000 | 18000 | 6200 | 2650 | 3400 | 3600 | 75,0 | 3 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-12500/22500 | 12500 | 22500 | 6700 | 2850 | 3600 | 3800 | 100,0 | 3 | 12 in | Pneumatica |
| AGX-RB-15000/27000 | 15000 | 27000 | 7200 | 2950 | 3800 | 4000 | 100,0 | 3 | 12 in | Pneumatica |
*La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte con Agimix previamente.
El mezclador Ribbon Blender se utiliza para mezclar de manera homogénea polvos, gránulos y otros materiales secos, siendo ampliamente usado en diversas industrias. Conozca algunas:
Mira este proyecto
En este vídeo, conocerá una Ribbon Blender personalizada desarrollada por Agimix, diseñada con componentes hechos a medida para adaptarse exactamente a las necesidades del cliente.
Basta acessar o sistema, preencher nosso formulário e enviar sua solicitação.
Descargue el catálogo digital de Mezclador de polvo de licuadora de cinta y obtenga acceso a más información del equipo.
Los Ribbon Blenders de Agimix ofrecen alta eficiencia, robustez y bajo costo operativo. Fabricados en acero inoxidable o acero al carbono, adaptables a múltiples sectores y con soporte técnico postventa, garantizan rendimiento constante y fiabilidad industrial.
Elija según el volumen de producción por lote, la densidad aparente de los materiales y la frecuencia de operación. Llene entre el 65 % y 80 % de la capacidad total para un desplazamiento eficaz. Agimix realiza proyectos personalizados según la necesidad productiva del cliente.
El mantenimiento recomendado incluye:
Estas prácticas aumentan la vida útil y mantienen un rendimiento estable.
Los modelos de Ribbon Blender de Agimix están construidos en acero inoxidable pulido, con una separación entre la cinta y el tanque de 3 a 5 mm y soldaduras redondeadas. Estas características facilitan la limpieza y evitan zonas muertas, reduciendo la contaminación cruzada.
Agimix ofrece el Ribbon Blender para sectores como alimentario, farmacéutico, cosmético, químico, siderúrgico, papel y pulpa, petroquímico y piensos para animales. El producto se destaca por su versatilidad y alto rendimiento en diferentes sectores industriales.
Los modelos de Agimix manejan volúmenes útiles que van desde 50 a 10.000 litros, con opciones de personalización según las necesidades del cliente.
El Ribbon Blender de Agimix está diseñado para alcanzar homogeneidad con desviaciones mínimas (por debajo del 3%), normalmente en 3 a 10 minutos, dependiendo de la densidad y el tipo de material. Ideal para procesos de producción optimizados.