O Misturador industrial de helicóides do “Ribbon Blender”, podem ser construídos contendo helicoides ou Braços, são indicados para mistura de materiais sólido ou com baixo teor de umidade, que necessitam de eficiência e boa homogeneização. Atingem níveis de homogeneidade com desvios menores que 3%, com tempo de mistura entre 3 e 10 minutos.
Nosso misturador industrial são empregados nos mais diversos segmentos industriais, como: Farmacêutico, alimentício, químico, entre outros. São fornecidos com estrutura completa, acabamento sanitário, automação de carregamento e descarregamento. São livres de vazamento de pó pelos mancais com nosso exclusivo sistema 3 in 1.
O misturador industrial tipo Ribbon Blender Agimix possui o sistema de segurança contra abertura de portas e botoeira de emergência seguindo diretrizes da norma NR-10 e NR-12. Atende todas as normas e resoluções da ANVISA para os processos alimentícios e farmacêuticos, seguindo também as diretrizes das boas práticas de fabricação.
Padrão de Código Sistema (Agimix) | Volume Útil | Volume Total | Dimensões (totais aproximadas) |
Potência Instalada até 1,0 g/dm³ (alto atrito) |
Quantidade de Saídas | Diâmetro da boca | Tipo de Portinhola | |||
Litros | Litros | Comprimento | Largura | Altura sem base (fechado) | Altura sem base (aberto) | |||||
AGX-RB-50/90 | 50 | 90 | 1350 | 500 | 600 | 1000 | 1,5 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
AGX-RB-100/180 | 100 | 180 | 1700 | 620 | 720 | 1200 | 3,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
AGX-RB-150/270 | 150 | 270 | 1900 | 700 | 800 | 1300 | 4,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
AGX-RB-250/450 | 250 | 450 | 2250 | 820 | 930 | 1520 | 5,0 | 1 | 4 in | Borboleta (Mec) |
AGX-RB-350/630 | 350 | 630 | 2500 | 920 | 1050 | 1700 | 6,0 | 1 | 6 in | Borboleta (Mec) |
AGX-RB-500/900 | 500 | 900 | 2820 | 1050 | 1180 | 1950 | 7,5 | 1 | 8 in | Pneumática |
AGX-RB-750/1350 | 750 | 1350 | 3220 | 1180 | 1340 | 2200 | 10,0 | 1 | 8 in | Pneumática |
AGX-RB-1000/1800 | 1000 | 1800 | 3340 | 1120 | 1250 | 2200 | 15,0 | 1 | 8 in | Pneumática |
AGX-RB-1250/2250 | 1250 | 2250 | 3620 | 1200 | 1350 | 2380 | 20,0 | 1 | 10 in | Pneumática |
AGX-RB-1500/2700 | 1500 | 2700 | 3835 | 1270 | 1430 | 2510 | 25,0 | 1 | 10 in | Pneumática |
AGX-RB-2000/3600 | 2000 | 3600 | 4230 | 1400 | 1580 | 2770 | 30,0 | 1 | 10 in | Pneumática |
AGX-RB-3000/5400 | 3000 | 5400 | 4820 | 1600 | 1805 | 3150 | 40,0 | 1 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-4000/7200 | 4000 | 7200 | 5300 | 1850 | 1980 | 3460 | 50,0 | 1 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-5000/9000 | 5000 | 9000 | 4900 | 2100 | 2600 | 2800 | 50,0 | 1 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-6000/10800 | 6000 | 10800 | 5200 | 2200 | 2800 | 3000 | 60,0 | 3 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-7500/13500 | 7500 | 13500 | 5600 | 2500 | 3100 | 3300 | 75,0 | 3 | 12 in | Pneumátca |
AGX-RB-10000/18000 | 10000 | 18000 | 6200 | 2650 | 3400 | 3600 | 75,0 | 3 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-12500/22500 | 12500 | 22500 | 6700 | 2850 | 3600 | 3800 | 100,0 | 3 | 12 in | Pneumática |
AGX-RB-15000/27000 | 15000 | 27000 | 7200 | 2950 | 3800 | 4000 | 100,0 | 3 | 12 in | Pneumática |
*As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso. Consulte a Agimix previamente.
A cabine de alimentação e despoeiramento para misturador industrial Ribbon Blender fabricada pela Agimix é acessório muito importante para locais e aplicações onde a poeira gerada pela alimentação é um problema. O uso de cabine de despoeiramento garante um ambiente limpo e em melhores condições para os operadores.
Plataforma integrada garante facilidade na montagem e operação do equipamento, pode ser dimensionada para uso de pallets.
Outro acessório que garante agilidade, facilidade e segurança é o uso conjunto de roscas transportadoras com os descarregadores de BIG BAG. Geram menos poeira no ambiente e proporcionam agilidade na produção.