Agitadores  Agitador Vertical Padronizado

Detalhes
Descrição do Produto

agitador industrial ou misturador industrial para líquidos Agimix padronizados são projetados para melhor eficiência de processo e consumo energético. Para isso contamos com ampla tecnologia e os melhores profissionais que através de ensaios práticos, programas de CFD (Computational Fluid Dinamics).

Elementos finitos e longa experiência em mais de duas centenas de fornecimentos, podem garantir o equipamento ideal para cada tipo de processo. Nossos agitadores são empregados nos mais diversos setores como Industrias Químicas em geral, Industrias alimentícias, siderúrgica, mineração, meio ambiente e farmacêutica.

Informações extras
Possíveis aplicações

Estações de tratamento
Tanques de produtos químicos
Fabricação de sucos e refrigerantes
Homogeneização de leite
Preparo de polímero
InformaçõesCaracterísticas técnicas e vantagens

Informações
Características técnicas e vantagens

  • Agitadores fabricados em aço carbono, aço inox ou revestido
  • Motoredutor elétrico de alto rendimento e baixo consumo, estrutura em alumínio
  • Equipamento dimensionado para manter sistemas homogêneos, com níveis de agitação entre 4 e 5, podendo chegar até 10
  • Vedação padrão por retentor, com opção por preme gaxetas, para ser aplicado em tanques ATM
  • Construção pendular, fixação flangeada com suporte por castelo dotado de rolamento autocompensador, conjunto de dois impelidores de alta eficiencia ou pitched blade 45°. (Não incluso mancal de fundo)
  • Consulte-nos para padronização de modelos de acordo com aplicação e exigências

Modelos padronizados para rápida seleção (Aplicações simples)

PADRÃO DE CODIGO SISTEMA Volume m³ DIMENSÕES (Aproximadas) Potencia (CV) EIXO PENDULAR rotação N.A Aprox.     4 ~ 5 Tipo de castelo
Diâmetro
AGX-AE-183 - MR/CR/E/2I,0,25CV x 217rpm 50 365 0,25 Ø 28 217 4,54 BASE + RETENTOR
AGX-AE-230 - MR/CR/E/2I,0,25CV x 162rpm 100 460 0,25 Ø 28 162 4,22 BASE + RETENTOR
AGX-AE-263 - MR/CR/E/2I,0,25CV x 162rpm 150 525 0,25 Ø 28 162 4,87 BASE + RETENTOR
AGX-AE-310 - MR/CR/E/2I,0,25CV x 130rpm 250 620 0,25 Ø 28 130 4,36 BASE + RETENTOR
AGX-AE-348 - MR/CR/E/2I,0,25CV x 108rpm 350 695 0,25 Ø 28 108 4,65 BASE + RETENTOR
AGX-AE-395 - MR/CR/E/2I,0,5CV x 109rpm 500 790 0,5 Ø 31,75 109 5,08 BASE + RETENTOR
AGX-AE-450 - MR/CR/E/2I,0,5CV x 131rpm 750 900 0,5 Ø 31,75 131 4,79 BASE + RETENTOR
AGX-AE-500 - MR/CR/E/2I,0,75CV x 164rpm 1000 1000 0,8 Ø 31,75 164 5,04 Castelo CVR-160
AGX-AE-530 - MR/CR/E/2I,0,75CV x 132rpm 1250 1060 0,8 Ø 31,75 132 4,33 Castelo CVR-160
AGX-AE-570 - MR/CR/E/2I,1CV x 134rpm 1500 1140 1,0 Ø 31,75 134 4,81 Castelo CVR-200
AGX-AE-600 - MR/CR/E/2I,1CV x 134rpm 1750 1200 1,0 Ø 31,75 134 4,95 Castelo CVR-200
AGX-AE-625 - MR/CR/E/2I,1,5CV x 137rpm 2000 1250 1,5 Ø 31,75 137 4,8 Castelo CVR-200
AGX-AE-675 - MR/CR/E/2I,1,5CV x 137rpm 2500 1350 1,5 Ø 31,75 137 4,75 Castelo CVR-200
AGX-AE-710 - MR/CR/E/2I,2CV x 113rpm 3000 1420 2,0 Ø 38 113 4,98 Castelo CVR-200
AGX-AE-790 - MR/CR/E/2I,2CV x 113rpm 4000 1580 2,0 Ø 38 113 4,5 Castelo CVR-200
AGX-AE-850 - MR/CR/E/2I,2CV x 99rpm 5000 1700 2,0 Ø 38 99 5,1 Castelo CVR-200
AGX-AE-900 - MR/CR/E/2I,2CV x 99rpm 6000 1800 2,0 Ø 38 99 4,9 Castelo CVR-200
AGX-AE-945 - MR/CR/E/2I,2CV x 82rpm 7000 1890 2,0 Ø 38 82 4,8 Castelo CVR-200
AGX-AE-985 - MR/CR/E/2I,3CV x 79rpm 8000 1970 3,0 Ø 38 79 4,6 Castelo CVR-250
AGX-AE-1025 - MR/CR/E/2I,3CV x 79rpm 9000 2050 3,0 Ø 38 79 4,5 Castelo CVR-250
AGX-AE-1075 - MR/CR/E/2I,3CV x 67rpm 10.000 2150 3,0 Ø 50 67 4,5 Castelo CVR-250
AGX-AE-1150 - MR/CR/E/2I,3CV x 60rpm 12.500 2300 3,0 Ø 50 60 4,5 Castelo CVR-250
AGX-AE-1225 - MR/CR/E/2I,4CV x 60rpm 15.000 2450 4,0 Ø 60 60 4,5 Castelo CVR-250

Aplicação
Segmentos indicados

Ficou interessado?
Solicite seu orçamento

Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.Que em breve retornaremos o contato com mais informações.

Produto
Veja também

Ficou interessado?
Solicite seu orçamento

Em breve retornaremos o contato
*Campos obrigatórios

Fique por dentro das novidades
Inscreva-se em nossa newsletter